Caratteristica:
Sistema di identificazione automatica del rotore
Visualizza il valore impostato e i parametri di funzionamento effettivo simultaneamente sullo schermo LCD.
I parametri di funzionamento possono essere salvati automaticamente. La durata di vita del rotore può essere calcolato e avvertito automaticamente.
Direttamente guidato dal motore di conversione di frequenza senza spazzola che ha la coppia di spunto e accelerazione in breve tempo.
Le funzioni protettive di squilibrio, porta automatica dell'interruttore di sicurezza, sulla temperatura e sulla velocità per la sicurezza dell'essere umano e strumento.
RCF valore può essere impostato per centrifugazione diretta oltre alla regolazione di velocità.
Sistema di refrigerazione non-CFC (Francia Tecumseh compressore unità) ai fini della protezione dell'ambiente.
Specifica:
| Maxspeed | 25000R/min |
| MaxRCF | 64800×g(24×1.5/2ml25000r/min) |
| MaxCapacity | 4 × 1000 ml |
| Speedcontrolaccuracy | ±30r/min |
| ACC/Decrates | 1-9rates |
| TheshortestAcctime | 3min(0-25000R/min) |
| TheshortestDectime | 3min(25000R/min-0) |
| Temperaturesettingrange | -20℃~40℃ |
| Temperaturecontrolaccuracy | ±1℃ |
| Refrigerationsystem | Non-FreonRefrigerationSystem |
| Timesettingrange | 0-23h59min |
| Alimentatore di corrente | AC220V50Hz |
| NoiseLevel | < 65dB(A) |
| Dimensione | 710×820×950mm(L×W×H) |
| Peso | 290kg |
Rotore
| Numero | Rotore | Velocità (rpm) | RCF(×g) | Capacità | Osservazione |
| NO1 | Anglerotor | 25000 | 64800 | 24 × 1.5 / 2ml | Alluminiolega |
| NO2 | Anglerotor | 23000 | 60460 | 18 x 10 ml | Alluminiolega |
| NO3 | Anglerotor | 20000 | 46420 | 8 x 50 ml | Alluminiolega |
| 21000 | 52356 | Titaniumalloy | |||
| NO4 | Anglerotor | 16000 | 36410 | 4 x 250 ml | Alluminiolega |
| NO5 | Anglerotor | 14000 | 30070 | 6 × 250 ml | Alluminiolega |
| NO6 | Anglerotor | 10000 | 17700 | 6 x 500 ml | Alluminiolega |
| NO7 | Anglerotor | 8000 | 12040 | 4 × 1000 ml | Alluminiolega |
| NO8 | Swingrotor | 5000 | 5470 | 4 x 750 ml | |
| NO9 | Microplaterotor | 4000 | 3040 | 4 × 2 × 96well | |
| NO10 | Anglerotor | 10000 | 15680 | 6 x 50 ml | |
| NO11 | Anglerotor | 14000 | 30070 | 12×50ml(conical) |
Siamo professionali come uno dei produttori leader di h2500r-2 25000rpm centrifuga refrigerata e fornitori in Cina. Benvenuti all'ingrosso l'alta qualità e attrezzature di laboratorio durevole dalla nostra fabbrica. E servizio post-vendita buona e tempestiva consegna sono offerti.
Etichetta sexy: centrifuga refrigerata 25000rpm h2500r-2, Cina, fabbrica, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso







