Caratteristiche
Gamma di misura di temperatura: 0 ℃-40℃(32℉ – 104℉)
Precisione di misurazione temperature:±5℃(1℉)
Dimensione: 135 × 65 × 40 mm
Peso netto: 200 g
Alimentazione elettrica: 2×AAA(1.5V)
Ampia scelta-oltre 20 modelli disponibili
Compensazione automatica della temperatura
Gestione automatica dell'alimentazione
Specifiche:
| Modello | Scala | Gamma | Divison | Precisione |
| WZB 35 | Brix (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| Indice rifrattivo | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB 45 | Brix (%) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 |
| Indice rifrattivo | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB 65 | Brix (%) | 28~65% | 0.1 | ±0.2 |
| Indice rifrattivo | 1.3770~1.4535 | 0.0001 | 0.0003 | |
| WZB 92 | Brix (%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| Indice rifrattivo | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB HN1 | Brix (%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| ° B′e | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | |
| Acqua (IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| Indice rifrattivo | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB HN2 | Brix (%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| ° B′e | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | |
| Acqua (IHC2002) | 17~27 | 0.1 | ±0.1 | |
| Indice rifrattivo | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB A1 | salinità | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
| Indice rifrattivo | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB S1 | Brix (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| salinità | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | |
| Indice rifrattivo | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB WN1 | MASSA S/W(%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| VOL AP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| OE(Germany) | 0~150 | 1 | ±1 | |
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| WZB WN2 | MASSA S/W (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| VOL AP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| OE(Germany) | 30~150 | 1 | ±1 | |
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| WZB WN3 | MASSA S/W (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| VOL AP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| OE(Switzerland) | 0~150 | 1 | ±1 | |
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| WZB R1 | P. del siero (g/dl) | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
| URINA SP. G | 0 ~ 12g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
| Indice rifrattivo | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB R2 | P. del siero (g/dl) | 0 ~ 14g/dl | 0.1 | ±0.1 |
| URINA SP. G (cane) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | |
| Indice rifrattivo | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB R3 | P. del siero (g/dl) | 0 ~ 14g/dl | 0.1 | ±0.1 |
| URINA SP. G (gatto) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | |
| Indice rifrattivo | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB L1 | Alcol | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
| WZB L2 | Alcol | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.5 |
| WZB L5 | Metanolo | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.5 |
| WZB K1 | Concentrazione di latte di soia | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
| WZB C1 | Glicole | 32 ~-50di | 0.1oF | ±1oF |
| Propandiolo | 32 ~-50di | 0.1oF | ±1oF | |
| Liquido della batteria | 1.00 ~ 1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | |
| Liquidazione | 0 ~-40oF | 0.1oF | ±1oF | |
| WZB C2 | Glicole | 0 ~-50 ° c | 0.1oC | ±1oC |
| Propandiolo | 0 ~-50 ° c | 0.1oC | ±1oC | |
| Liquido della batteria | 1.00 ~ 1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | |
| Liquidazione | 0 ~-40oC | 0.1oC | ±1oC | |
| WZB C3 | Glicole | 0~80% | 0.10% | ±0.3% |
| Propandiolo | 0~70% | 0.10% | ±0.3% |
Siamo professionali come uno dei leader wzb 35, wzb 45, wzb 65, wzb 92, wzb hn1, wzb hn2, wzb a1, wzb s1, wzb wn1, wzb wn2, wzb wn3, wzb r1, r2 wzb, wzb r3, wzb l1, l2 wzb, wzb l5, wzb k1, wzb c1, wzb c2, wzb c3 rifrattometro digitale portatile Produttore e fornitori in Cina. Benvenuti all'ingrosso l'alta qualità e attrezzature di laboratorio durevole dalla nostra fabbrica. E servizio post-vendita buona e tempestiva consegna sono offerti.
Etichetta sexy: WZB 35, 45, 65, 92, wzb hn1, wzb wzb wzb wzb hn2, wzb a1, wzb s1, wn1 wzb, wzb wn2, wzb wn3, wzb r1, r2 wzb, wzb r3, wzb l1, wzb l2, l5 wzb, wzb k1, wzb c1, c2 wzb, wzb c3 rifrattometro digitale portatile, Cina, fabbrica, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso







