Descrizione:
Gli shakers benchtop da LABWIT forniscono agitazione per tutti i tipi di laboratori di piccola capacità.
Questa unità offrono una serie di funzionalità avanzate, tra cui un user-friendly con microprocessore
tastiera digitale con ampio display.
Questi agitatori con un design aerodinamico e un pannello di controllo di facile accesso sono affidabile, conveniente e compatta senza compromessi. Possono essere usati in camere calde e fredde e anche in incubatrice se la temperatura non è supera a 50° C o inferiori a 5° C. (Non-condensa)
Caratteristiche:
1. meccanismo di azionamento eccentrico tripla potente per un movimento regolare e continuo del tempo di vita.
2. microprocessore.
3. grande display LCD consente una facile programmazione e presenta una lettura funzionale di tempo e velocità.
4. Set-point ritenzione dopo interruzione di corrente.
5. soft start e stop di sistema.
6. audio-video allarme per deviazioni di set point e quando funzionamento del timer è scaduto.
7. opzionale piattaforme intercambiabili (morsetto o gomma Bar vassoi) per ZWY-304 e ZWF-334
Specifiche:
| Modello | ZWY-304 | ZWF-334 | ZWQ-344 |
| ActionMode | Orbitale | Reciproca | Rocker |
| SpeedRange(/min) | 30-300rounds | 30-300strokes | 20-80tilts |
| SpeedVariation(/min) | ±1round | ±1stroke | ±1tilt |
| Corsa | Ø30mm | 20,24,30, 40mm | 5°, 8°, 10°, 12° |
| TrayDimensions(mm) | 330 x 350 | 330 x 350 | 330 x 350 |
| AccessoryIncluded | RubberBarTrayORClampTray | Traywithnon-tappetino | |
| Timer | 1minuteto500hours | 1minuteto500hours | 1minuteto500hours |
| MaximumLoad(kg) | 7.5 | 7.5 | 4 |
| Ingombri (mm) (LxPxH) | 400 x 360 x 235 | 400 x 350 x 150 | 400 x 360 x 160 |
| Dimensioni (mm) (LxPxH) | 520 x 470 x 340 | 520 x 470 x 300 | 520 x 470 x 310 |
| Net/GrossWeight(kg) | 25/43 | 14/29 | 10/25 |
| SafetyFeatures | Non-volatileMemory, potenza-offRecovery, Timer, | ||
| Potenza (w) | 50 | ||
| Energia elettrica | 220-240V50/60Hz | ||
| Approvazione | CE, ISO | ||
Per informazioni:
| ZWY-304 | ZWY-304OrbitalBenchtopShaker, 30-300 giri/min |
| ZWF-334 | ZWF-334ReciprocalBenchtopShaker, 30-300 giri/min |
| ZWQ-344 | ZWQ-344RockingBenchtopShaker, 20-80tpm |
| P6016 | TrayforZWY-304/ZWF-334, S/S※ ClampTray |
| P6017 | TrayforZWY-304/ZWF-334, S/SBarTrayx1, RubberBarx4, Knobx8 |
| P6018 | TrayforZWQ-344, StlS / C# Trayx1, Springx4, RubberMatx1 |
| P7017 | UniversalSpringTrayforZWY-304/ZWF-334 |
| P8001 | Morsetto, S/S, for50mlFlask, withSpringRetainer |
| P8002 | Morsetto, S/S, for100mlFlask, withSpringRetainer |
| P8013 | Morsetto, S/S, for150mlFlask, withSpringRetainer |
| P8003 | Morsetto, S/S, for250mlFlask, withSpringRetainer |
| P8014 | Morsetto, S/S, for300mlFlask, withSpringRetainer |
| P8004 | Morsetto, S/S, for500mlFlask, withSpringRetainer |
| P8005 | Morsetto, S/S, for750mlFlask, withSpringRetainer |
| P8006 | Morsetto, S/S, for1000mlFlask, withSpringRetainer |
| P8007 | Morsetto, SpringS/S, for2000mlFlask, withSpringRetainer |
| P8008 | Morsetto, SpringS/S, for3000mlFlask, withSpringRetainer |
| P8009 | Morsetto, SpringS/S, for5000mlFlask, withSpringRetainer |
| P8010 | TubeRackS/S |
| P8011 | TubeRackABSPlastic |
| P8012 | Clampfor96WellPlate, S/S |
| ※S / S:StainlessSteel #StlS / C:SprayCoatedSteel | |
Siamo professionali come uno dei leader top zwy-304/zwf-334/zwq-344 panca stringono produttori e fornitori in Cina. Benvenuti all'ingrosso l'alta qualità e attrezzature di laboratorio durevole dalla nostra fabbrica. E servizio post-vendita buona e tempestiva consegna sono offerti.
Etichetta sexy: parte superiore del banco Zwy-304/zwf-334/zwq-344 agitare, Cina, fabbrica, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso







