Caratteristiche:
Large-screenLCDdisplay
Displaytheparameterssettingmenu
Adjustablepower:40%--100%
Digitalsettingultrasoniccleaningtime
Workingtimecountdowndisplay
Displayactualtemperatureofthecleaningtank
TemperaturesettingRange:roomtemperature - 80 ℃
TimingRange:1-600minutesadjustable
Equippedwithaspecialstainlesssteelbasket, reducesoundcover
Theshellandcoveraremadebystainlesssteel
TheequipmentcontrolledbySingle-chipcontroller
Thelastestworkingparameterscanbestoredinmemoryafterpower-off
Specifica:
| Modello | InnerTank L/W/H(mm) | Volume L | Frequenza KHZ | Potenza W | Regolabile Potenza % | Riscaldamento potenza W | Regolabile Temperatura ℃ | Regolabile Tempo min | Drenaggio | Cremagliera |
| SB-3200DTD | 300*155*150 | 6 | 40 | 180 | 40-100 | 180 | Ambient-80 | 1-240 | / | Y |
| SB-5200DTD | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 320 | Ambient-80 | 1-240 | Y | Y |
| SB-5200DTD | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 320 | Ambient-80 | 1-240 | Y | Y |
| SB-5200DTD | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 320 | Ambient-80 | 1-240 | Y | Y |
| SB-4200DTD | 300*240*200 | 14.4 | 40 | 400 | 40-100 | 320 | Ambient-80 | 1-240 | Y | Y |
| SB25-12DTD | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 800 | Ambient-80 | 1-240 | Y | Y |
| SB25-12DTD | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 800 | Ambient-80 | 1-240 | Y | Y |
| SB-800DTD | 500*300*200 | 30 | 40 | 800 | 40-100 | 800 | Ambient-80 | 1-240 | Y | Y |
Siamo professionali come uno dei principali produttori di pulitore ad ultrasuoni sb-3200dtd,sb-5200dtd,sb-4200dtd,sb25-12dtd,sb-800dtd e fornitori in Cina. Benvenuti all'ingrosso l'alta qualità e attrezzature di laboratorio durevole dalla nostra fabbrica. E servizio post-vendita buona e tempestiva consegna sono offerti.
Etichetta sexy: pulitore ad ultrasuoni SB-3200dtd,SB-5200dtd,SB-4200dtd,SB25-12dtd,SB-800dtd, Cina, fabbrica, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso







