Caratteristiche:
Display a LED: Sistema di controllo microprocessore, display a LED

Presa impermeabile:
2 prese impermeabile si trovano nel pannello laterale,
per la massima praticità di utilizzo di dispositivi di piccole dimensioni all'interno del cabinet

Finestra di vetro laterale:
Massimizzare le finestre di vetro trasparente lato luce e
visibilità all'interno del cabinet, fornendo un ambiente di lavoro luminoso e aperto.

TECHINICALPARAMETERS
Modello | BBS-H1100(PreviousName:BBS-DDS) | BBS-H1500(Previousname: BBS-SDS) |
ExternalSize(W*D*H) | 1060 * 800 * 1690 mm | 1460 * 800 * 1690 mm |
InternalSize(W*D*H) | 1040 * 500 * 650mm | 1440 * 500 * 650mm |
WorkSurfaceHeight | 750mm | |
Visualizzazione | LEDDisplay | |
AirflowVelocity | Averageof0.3~0.5m/s | |
Materiale | MainBody:Cold-rolledsteelwithanti-bacteriapowdercoating | |
Piano di lavoro: 304stainlesssteel | ||
SideWindows:5mmtoughenedglass, anti-UV | ||
Pre-filtro | Schiumato, lavabile | |
HEPAFilter | 99.999%efficiencyat0.3um | |
Rumore | andlt; 60dbandlt; p = andquot; andquot; andgt; | |
FluorescentLamp | 21W * 1 | 28W * 1 |
UVLamp | 20W * 1 | 30W * 1 |
Emissionof253.7nanometers | ||
Consumo | 320W | 620W |
Waterproofsocket | Due, totalload≤500W | |
Macchina per colata continua | Universalcasterwithlevelingfeet | |
Alimentatore di corrente | AC220V±10%;50/60Hz;110V±10%,60Hz | |
StandardAccessory | Fluorescentlamp, UVlamp * 2, Basestand, Waterproofsocket * 2 | |
GrossWeight | 150kg | 179kg |
PackageSize(W*D*H) | 1230 * 1000 * 1820mm | 1630 * 1000 * 1820mm |
Accessori:
Stand base 1pc
Lampada fluorescente 1pc
2pz lampada UV
Presa impermeabile 2pcs
Siamo professionali come uno dei principali produttori di flusso laminare orizzontale e fornitori in Cina. Benvenuti all'ingrosso l'alta qualità e attrezzature di laboratorio durevole dalla nostra fabbrica. E servizio post-vendita buona e tempestiva consegna sono offerti.
Etichetta sexy: flusso laminare orizzontale, Cina, fabbrica, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso







