Caratteristiche:
• Multi-parametro conduttivimetro portatile è dotato di un ampio display LCD retroilluminato.
• taratura tramite tasto di 1 a 5 punti con riconoscimento di soluzione di calibrazione automatica.
• Compensazione automatica della temperatura fornisce una lettura accurata su tutta la gamma.
• Promemoria scadenza calibrazione richiede utente di calibrare lo strumento regolarmente.
• Indicatore di stabilità Mostra automaticamente lo stato corrente di misurazione.
• Funzione auto-Hold Blocca stabile valore misurato per facilitare la visualizzazione e la registrazione.
• Unità di temperatura selezionabile (° C o ° F) soddisfa diverse esigenze applicative.
• Diagnosi di elettrodi automatico mostra costante di cella del sensore / l'elettrodo di conducibilità.
• Messaggio di aiuto come una guida operativa che consente di iniziare rapidamente a utilizzare il misuratore.
• Menu di sistema consente di impostare i 10 parametri, tra cui il numero di punti di taratura, condizioni di stabilità, unità di temperatura, funzione, ecc.
• Funzione di reset riprende automaticamente tutti i parametri torna a opzioni di impostazione predefinita di fabbrica.
• Espansione di memoria immagazzina e ricorda fino a 500 letture.
• Orologio in tempo reale integrato francobolli memorizzati dati per soddisfare standard GLP.
• Memorizzate i dati possono essere trasferiti nel computer tramite l'interfaccia di comunicazione USB.
• Combinazione di risparmio energia multi-mode (batteria, adattatore di alimentazione, porta USB del computer) assicura che utilizzare il metro senza intoppi.
Applicazione:
• Monitoraggio della qualità dell'acqua
• Ricerca geologica ed ecologica
• Le torri di raffreddamento
• Industria della stampa
• Piscine e centri termali
• Agricoltura e acquacoltura
• Acquari
• Applicazioni di formazione e laboratorio
Misuratore di conducibilità/TDS/salinità/resistività portatile Bante540
Conduttivimetro portatile di multi-parametro include modalità di misurazione di TDS, salinità e resistività. Lo strumento supporta 5 punti di calibrazione, menu di sistema contiene 11 parametri facoltativi. Precisione: 0,5% f. s
• Costanti di cella selezionabile (0,1/1/10), temperature di normalizzazione (20 / 25° C), conversione di TDS
fattori, lineare e pure acqua modalità di compensazione, acqua di mare e la salinità pratica
modalità di misurazione.
Misuratore di conducibilità/salinità portatile Bante531
Conduttivimetro portatile multiparametro metro, calibrazione a 5 punti, selezionabili con acqua di mare o modalità di misurazione della salinità pratica. Il misuratore contiene 10 parametri facoltativi. Precisione: 0,5% F.S.
• Costanti di cella selezionabile (0,1/1/10), temperature di normalizzazione, acqua pura e lineare
modalità di compensazione, acqua di mare e modalità di misurazione della salinità pratica.
Bante530 misuratore di conducibilità/TDS
Conduttivimetro portatile multiparametro, 5 punti di calibrazione, fattori di TDS selezionabile, menu di sistema contiene 10 parametri facoltativi. Precisione: 0,5% F.S.
• Costanti di cella selezionabile (0,1/1/10), fattori di conversione TDS, temperatura di normalizzazione,
modalità di compensazione lineare e pura acqua.
Specifica:
| Modello | Bante540 | Bante531 | Bante530 |
| Conducibilità | |||
| Gamma | 0~20.00,200.0,2000µS/cm, | 0~20.00,200.0,2000µS/cm, | 0~20.00,200.0,2000µS/cm, |
| 20.00,200.0mS/cm | 20.00,200.0mS/cm | ||
| 20.00,200.0mS/cm | |||
| Precisione | ±0.5%F.S | ±0.5%F.S | ±0.5%F.S |
| Risoluzione | 0.01,0.1,1 | 0.01,0.1,1 | 0.01,0.1,1 |
| CalibrationPoints | 1to5points | 1to5points | 1to5points |
| CalibrationSolutions | 10 µs/cm, 84µS cm, 1413µS cm, | 10 µs/cm, 84µS cm, 1413µS cm, | 10 µs/cm, 84µS cm, 1413µS cm, |
| 12.88mS/cm,111.8mS/cm | 12.88mS/cm,111.8mS/cm | 12.88mS/cm,111.8mS/cm | |
| TDS | |||
| Gamma | 0 ~ 10ppt (Max.20ppt, | – | 0 ~ 10ppt (Max.20ppt, |
| dependingonfactorsetting) | dependingonfactorsetting) | ||
| Precisione | ±1%F.S | – | ±1%F.S |
| TDSFactor | 0.1~1.0(Default0.5) | – | 0.1~1.0(Default0.5) |
| Salinità | |||
| Gamma | 0~10ppt(max.80ppt) | 0~10ppt(max.80ppt) | – |
| Precisione | ±1%F.S | ±1%F.S | – |
| MeasurementModes | Seawateror | Seawateror | – |
| PracticalSalinity | PracticalSalinity | ||
| Resistività | |||
| Gamma | 0 ~ 100MΩ | – | – |
| Precisione | ±1%F.S | – | – |
| Risoluzione | 0.01,0.1,1 | – | – |
| Temperatura | |||
| Gamma | 0 ~ 105° C, 32 ~ 221° F | 0 ~ 105° C, 32 ~ 221° F | 0 ~ 105° C, 32 ~ 221° F |
| Precisione | ± 0,5 ° C, ±0.9 ° F | ± 0,5 ° C, ±0.9 ° F | ± 0,5 ° C, ±0.9 ° F |
| Risoluzione | 0,1 ° C | 0,1 ° C | 0,1 ° C |
| CalibrationPoints | 1point | 1point | 1point |
| CalibrationRange | Measuredvalue±10 ° C | Measuredvalue±10 ° C | Measuredvalue±10 ° C |
| Gli altri | |||
| TemperatureCompensation | 0 ~ 100° C, 32 ~ 212° F, | 0 ~ 100° C, 32 ~ 212° F, | 0 ~ 100° C, 32 ~ 212° F, |
| ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | |
| TemperatureCoefficient | 0.0~10.0%/°C | 0.0~10.0%/°C | 0.0~10.0%/°C |
| CompensationModes | LinearorPureWater | LinearorPureWater | LinearorPureWater |
| CellConstant | K = 0,1, 1, 10 | K = 0,1, 1, 10 | K = 0,1, 1, 10 |
| NormalizationTemperature | 20or25 ° C | 20or25 ° C | 20or25 ° C |
| HoldFunction | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic |
| StabilityConditions | LoworHigh | LoworHigh | LoworHigh |
| CalibrationDue | 0to31days | 0to31days | 0to31days |
| PowerOff | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic |
| (10,20, 30 minuti) | (10,20, 30 minuti) | (10,20, 30 minuti) | |
| ResetFunction | Sì | Sì | Sì |
| Memoria | Storesupto500datasets | Storesupto500datasets | Storesupto500datasets |
| Uscita | USBCommunicationInterface | USBCommunicationInterface | USBCommunicationInterface |
| PowerRequirements | 3 × 1 5V "AA" batterie | 3 × 1 5V "AA" batterie | 3 × 1 5V "AA" batterie |
| BatteryLife | Approximately150hours | Approximately150hours | Approximately150hours |
| (Turnoffthebacklit) | (Turnoffthebacklit) | (Turnoffthebacklit) | |
| Dimensioni | 170 (L) × 85 (W) × 30 (H) mm | 170 (L) × 85 (W) × 30 (H) mm | 170 (L) × 85 (W) × 30 (H) mm |
| Peso | 300g | 300g | 300g |
Siamo professionali come uno dei principali bante500 serie misuratore multiparametro produttori e fornitori in Cina. Benvenuti all'ingrosso l'alta qualità e attrezzature di laboratorio durevole dalla nostra fabbrica. E servizio post-vendita buona e tempestiva consegna sono offerti.
Etichetta sexy: bante500 serie multi-parametro metro, Cina, fabbrica, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso







